Bases de la Promoción "Dale el Si y Gana"
Consulta las bases oficiales de la promoción Dale el Si y Gana y conoce la mecánica, requisitos, condiciones de participación y demás disposiciones aplicables.
| Nombre agente | Ubicación | Lunes - Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|
| Pulpería y Juegos Mesas Morales | Barrio cabaña, Villanueva, Cortes | 7:30 a.m. a 7:00 p.m. | 7:30 a.m. a 7:00 p.m. | 2:00 p.m. a 7:00 p.m. |
| ACCELL | Frente al Parque Central y la Iglesia Católica, Santa Cruz de Yojoa, Cortes | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 12:00 m |
| Secretariales Rápido - Copias | B° El centro dos cuadras al sur del parque central, Yoro, Yoro. | 8:00 a.m. a 4:30 p.m. | 8:00 a.m. a 4:30 p.m. | Data no disponible |
| Caja Rural de Ahorro y Crédito del Valle de Olanchito | Barrio El Centro Media Cuadra al Sur de Hondutel en Plaza Valle, Olanchito, Yoro | 8:00 a.m. a 5:00 m. | 8:00 a.m. a 12:00 m. | Data no disponible |
| Comercial Pineda | Peña Blanca calle principal a la par de Ferrolago, Cortés | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 12:00 p.m. |
| Supermercado San Antonio #2 | Aldea 36 Guaymas contiguo a Gasolinera San Antonio 2, El Negrito, Yoro | 7:00 a.m. a 8:00 p.m. | 7:00 a.m. a 8:00 p.m. | 7:00 a.m. a 8:00 p.m. |
| Nombre agente | Ubicación | Lunes - Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|
| Farmacia La Amistad | B° Arriba Aramecina, valle | 7:30 a.m. a 5:00 p.m. | 7:30 a.m. a 5:00 p.m. | 6:30 a.m. a 12:00 m |
| Mercadito Sinai | Desvió Las Hormigas, El Triunfo, Choluteca | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Data no disponible |
| Supermercados Monjaras #4 | Barrio El Brazil en boulevard Mauricio Oliva, Choluteca, Choluteca. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 12:00 m | Data no disponible |
| Supermercados Monjaras #3 | Barrio El Centro, Frente a mercado San Antonio, Choluteca, Choluteca | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Data no disponible |
| Inversiones Chorotega | B° Victoria, San Lorenzo, Valle | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 12:00 m |
| Inversiones KEYDAR | Aldea Jacalito km 5 CA3, Namasigue, Choluteca | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 12:00 m |
| Pulpería L y R | Aldea El Marillal, entrada a Fray Lázaro 1 cuadra al este, 1 cuadra al sur, Choluteca | 8:00 a.m. a 7:00 p.m. | 8:00 a.m. a 7:00 p.m. | Data no disponible |
| Inversiones Santiago | Barrio El Estadio de la placa de Santa Lucia 2 cuadras al sur, Choluteca, Choluteca | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| Plaza 100% Catracho | B° El Plan media cuadra antes del puente, Concepción de Maria, Choluteca | No disponible | Data no disponible | Data no disponible |
| Miscelaneas Erazo | Colonia Las Acacias Frente al antiguo local de CMQ, Choluteca, Choluteca | 8:00 a.m. a 9:00 p.m. | 8:00 a.m. a 9:00 p.m. | 7:00 a.m. a 3:00 p.m. |
| Inversiones Nazareth | B° El Centro esquina opuesta al mercado municipal , contiguo a BKCELL, Nacaome, Valle | 7:00 a.m. a 6:00 m. | 7:00 a.m. a 6:00 m. | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| Su Farma | B° El Cafetal, Frente al Hotel Boston, San Marcos de Colon, Choluteca | 7:00 a.m. a 6:00 p.m. | 7:00 a.m. a 6:00 p.m. | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| Market BBR | Calle principal, Langue Valle | 7:00 a.m. a 9:30 p.m. | 7:00 a.m. a 6:30 p.m. | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| Adalid Cell | B° El Centro, Pespire, Choluteca | Data no disponible | Data no disponible | Data no disponible |
| Farma Centro | Concepción de María, Choluteca. | 7:00 a.m. a 6:00 p.m. | 7:00 a.m. a 6:00 p.m. | Cerrado |
| Inversiones Grass | Barrio El Centro, frente a Punto Farma, Nacaome Valle | 8:00 a.m. - 5:30 p.m. | 8:00 a.m. a 1:30 p.m. | Cerrado |
| Express Cafe | Bo. Chaguite, salida hacia El Amatillo a la par de Ferretería Donadoni, Nacaome, Valle. | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Cerrado |
| Agente Abarrotería Gissel | Ubicación Barrio El Centro frente al parque, Orocuina, Choluteca. | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Nombre agente | Ubicación | Lunes - Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|
| JAP Internet | San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Data no disponible |
| Importaciones Nicolle | B° La Esperanza atrás de Banco Popular, Tocoa, Colon | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8:00 a.m. a 12:00 m |
| Farmacia Zavala | Barrio El Centro frente al Hospital Salvador Paredes, Trujillo, Colon. | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Nombre agente | Ubicación | Lunes - Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|
| Útiles y Variedades San Marcos | Útiles y Variedades San Marcos, Barrio San Juan, Calle Principal, San Marcos de Ocotepeque. | 8:00 a.m. a 7:00 p.m. | 8:00 a.m. a 7:00 p.m. | 8:00 am a 2:00 pm |
| Pulperia Arely | Barrio Concepción, Frente a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, Ocotepeque | 8:00 a.m. a 8:00 p.m. | 8:00 a.m. a 8:00 p.m. | Data no disponible |
| Tienda Tabora | Barrio El Calvario, contiguo a Pollo El Bunny Centro, Santa Rosa de Copán. | 8:00 a.m. a 7:00 p.m. | 8:00 a.m. a 7:00 p.m. | Cerrado |
| Nombre agente | Ubicación | Lunes - Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|
| Pulpería La Fe | Col. Nueva Jerusalén Lote 4 Bloque D, Calle Principal, Casa # 4 Frente a Ferretería FERROIPO, Tegucigalpa | Data no disponible | Data no disponible | Data no disponible |
| Abarrotería Rodriguez | El Chimbo, Santa Lucia, frente a al club de Ecuestre la Herradura, F.M. | 8:00 a.m. a 10:00p.m | 8:00 a.m. a 10:00p.m | 8:00 a.m. a 10:00p.m |
| Agente SB Tienda de Conveniencia | Ubicación Barrio El Porvenir, Boulevard Papabeto frente las letras, Catacamas, Olancho. | 8:00 a.m. a 7:00 p.m. | 8:00 a.m. a 7:00 p.m. | Cerrado |
| Agente Bodega Coki | Ubicación Barrio San Isidro calle principal frente a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso. | 8:30 a.m. a 6:00 p.m. | 8:30 a.m. a 6:00 p.m. | Cerrado |
| Agente Jacks #2 | Ubicación B San Juan, calle del comercio a la par de Ferretería Urquia, La Paz, La Paz. | 8:00 a.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 6:00 p.m. | 8:00 a.m. a 13:00 p.m |
Mantente informado sobre nuestras últimas novedades, actualizaciones y eventos. Descubre las noticias más relevantes para ti.
Consulta las bases oficiales de la promoción Dale el Si y Gana y conoce la mecánica, requisitos, condiciones de participación y demás disposiciones aplicables.
Lideramos un importante espacio de diálogo y articulación entre cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de producción y la Embajada de China en Honduras. El encuentro contó con la participación del 𝗦𝗿. 𝗬𝘂 𝗕𝗼, 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗣𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮 𝗲𝗻 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀, fortaleciendo este acercamiento orientado a promover la cooperación y solidaridad con el movimiento cooperativo hondureño.
En el marco del 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶́𝗮 𝗔𝘇𝘂𝗹, realizamos el encuentro “𝗔𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀”, reafirmando nuestro compromiso con la conservación de los ecosistemas marino-costeros y el desarrollo sostenible de las comunidades.
Sostuvimos un importante encuentro con Jorge Velásquez , Director Ejecutivo de Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios-SENPRENDE, para avanzar en acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres y pequeños productores en diferentes departamentos del país.
Nuestro 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗚𝗲́𝗻𝗲𝗿𝗼, 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮, llevó a cabo jornadas a nivel nacional de capacitaciones para dar a conocer nuestra Política de Género, un compromiso institucional orientado a fortalecer la equidad, el respeto y la no discriminación en nuestro entorno.