| Cuentas por Comisión | Micro | Créditos |
|---|---|---|
| Constancia Normal | Lps.100.00 | Lps.100.00 |
| Constancia Embajada | Lps.250.00 | Lps.250.00 |
| Reposición de Libreta | Lps.50.00 (Inmediato) | Lps.50.00 (Inmediato) |
| Cheques Boucher | Lps.150.00 por c/u | Lps.150.00 por c/u |
| Cheques Certificado | Lps.500.00 | Lps.500.00 |
| Cheque Devuelto | Cobro del banco + Lps.500.00 | Cobro del banco + Lps.500.00 |
| Reposición-copia de Comprobante | Lps.50.00 | Lps.50.00 |
| Copias de documentos (escritura de hipotecas, estado de cuenta, liquidación y otros) | Lps.20.00/Hoja | Lps.20.00/Hoja |
| Impresión de Estado de Cuenta | Lps.50.00 | Lps.50.00 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| Teléfono Fijo llamada local | Lps.20.00 |
| Teléfono Celular | Lps.40.00 |
| 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| De 1-15 KM recorrido de la oficina | Lps.100.00 | |
| De 16-30 KM recorrido de la oficina | Lps.150.00 | No se puede exceder el cobro o cargo de 3 notas de cobro en el mes, por afiliado |
| De 31-50 KM recorrido de la oficina | Lps.200.00 | |
| De 51-70 KM recorrido de la oficina | Lps.250.00 | |
| De 71-100 KM recorrido de la oficina | Lps.300.00 | |
| De 100 KM adelante a partir de la oficina | Lps.350.00 |
Credí-Compra, Credí-Acción o Credí-Apoyo
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Cobro de Investigación en Central de riesgo, un único cargo por prestatario independiente del número de avales o tipo de préstamo | L.65.00 por persona cuando es grupo asociativo / L.350.00 persona individual | Lps.350.00 | Lps.150 |
| Comisión por desembolso de crédito | De acuerdo con la política de cada producto de crédito, en el caso de crédito por redescuento de instituciones de 2do piso, podrá cobrarse comisión por desembolso hasta un 3% del monto desembolsado. Fuera de los cargos por seguro y honorarios de escrituración. | ||
| Cargos por papelería por desembolso | L.500.00 | Lps.500.00 | Lps.150.00 |
| Material educativo | L.25.00 | Lps.25.00 | Lps.25.00 |
| Cargo por avance de obra (visita supervisión y avalúo final) un solo cargo | L.1,000.00 | Lps.1,000.00 | Los valuadores externos se negociará según su tarifa, siempre y cuando sean congruentes con los cobros del mercado. |
| Avaluo un solo cargo | Cobro de Valuador externo +Lps.250 | Cobro de Valuador externo +Lps.250 | |
| Avaluo un solo cargo | Cobro de Valuador interno +Lps.1,500.00 a 2,000.00 Choluteca | Cobro de Valuador interno +Lps.1,500.00 a 3,500.00 Foraneo zona sur | |
| Firma de acta de cancelación | Lps.800 | Lps.800 | |
| Gastos de Redescuento (Si son fondos Banhprovi, se deducen al desembolso) | L.1,000.00 | Lps.1,000.00 |
Únete a Cooperativa Chorotega y disfruta un ecosistema de servicios financieros y de bienestar. Afíliate en línea y empieza a aprovechar estos beneficios.