| Tipo de Préstamo | Tasa |
|---|---|
| Automáticos | 11.85% |
| Crédito rápido Chorotega | 23% |
| Perfilamiento fiduciario (con un aval) | 21% |
| Perfilamiento fiduciario (con dos avales o más) | 19.50% |
| Credi-Oro | 18.95% |
| Hipotecario (BANHPROVI)(RAP) | Según tasas de RD |
| Hipotecario, Fondos propios vivienda/Planilla/consolidación | 15.95% al 16% |
| Hipotecario, Fondos propios vivienda y/o consolidación, Planilla o convencional | Tasa escalonada |
| Credi-Compras | 15% |
| Credi-Escolar | 15.90% |
| Credicollegue | 20% o s/fondo de redescuento |
| Credi-Apoyo | 17.50% |
| Credi-Auto nuevo | 16.45% |
| Credi-Auto usado | 18.50% |
| CrediVale | 5% al 6% mensual |
| Maquinaria y/o equipo u otros bienes muebles | 19.00% |
| Crédito planilla sin avales | Hasta L700,000.00 sin aval; mayor monto 17.95% con 1 o 2 avales |
| Consolidación de planilla | Hasta L850,000.00 sin aval; mayor monto 17.50% con 1 o 2 avales |
| Consolidación de planilla Hipotecaria | 15.97% |
| Consolidación de deuda normal | 18% al 21% |
| Micro-Crédito | 29% (L5,000–L30,000); 28% (L30,000.01–L50,000); 27.5% (L50,000.01–L100,000); 27% (L100,000.01–L250,000) |
| Micro-Oro | 22% |
| Micro-Vivienda | 18% (L5,000–L150,000); 17% (L150,000.01–L250,000) |
| MIPYME | 16% al 21% |
| Fondo regional agricultura pecuaria | Según producto de fondo regional |
| Cajas rurales | 16% al 21% |
| La Jefa Capital de Trabajo | 22% al 23% |
| La Jefa Capital de Inversión | 21% al 21.5% |
| La Jefa (Grupos Solidarios) | 21% |
| Crediavance | 21% al 23% |
| Credijoven | 20.5% |
| Credijoven / Convenio | Sin tasa de cooperante |
| Readecuación Fiduciaria/Hipotecaria, Auxilio o Cualquier Producto | Se mantiene tasa según producto por situación de crisis |
| Línea de Micro Crédito revolvente | 26% al 28% |
| Tipo de Préstamo | Tasa |
|---|---|
| Cap. de Trab. Acuicultura | 30% hasta L50,000.00; 27% hasta L110,000.00; 24% hasta L360,000.00; 20%-19% hasta L1,000,000.00 |
| Cap. de Inv. Acuicultura | 24%-22% hasta L50,000.00; 21%-20% hasta L500,000.00; 18.5%-19.5% hasta L3,000,000.00 |
| Cap. de Trab. Agropecuario / Mi finca | 28% |
| Cap. de Inv. Agrícola / Mejorando mi finca | 27% hasta L110,000.00; 21%-23% hasta L500,000.00; 21%-20% hasta L1,000,000.00 |
| Cap. de Inv. Pecuario / Mejorando mi finca | 23% hasta L110,000.00; 20%-21% hasta L500,000.00; 18%-19% hasta L2,000,000.00 |
| Vivienda Productiva | 16% |
| Credi-Industria | 19%-23% |
| Cap. de Trab. Turismo / Rural | 29% hasta L5,000.00; 27% hasta L110,000.00; 23% hasta L220,000.00 |
| Cap. de Inv. Turismo / Rural | 27% hasta L110,000.00; 23% hasta L220,000.00; 20% hasta L500,000.00; 18%-19% hasta L2,000,000.00 |
| Eco. Préstamo. Cap. Trabajo | 14.5% al 16.5% |
| Eco. Préstamo. Cap. Inversión | 14.5% al 16% |
| Líneas BANHPROVI Producción, Servicios y Turismo | Según Circular vigente emitida por BANHPROVI, conforme al apetito de riesgo y condiciones administrativas definidas por la cooperativa |
| Producción Cacao u otros convenios | 15% al 17% |
Únete a Cooperativa Chorotega y disfruta un ecosistema de servicios financieros y de bienestar. Afíliate en línea y empieza a aprovechar estos beneficios.