# | Tipo de Préstamo | Tasa total |
---|---|---|
# | Automáticos | 9.50% |
# | Crédito rápido Chorotega | 19% |
# | Perfilamiento fiduciario (sin aval) | 24% |
# | Perfilamiento fiduciario (con un aval) | 15.50% al 17% |
# | Fiduciarios (cualquier destino excepto comercio) | 18% |
# | Fiduciario destino comercio | 19% |
# | Credi-Oro | 16.50% al 17% |
# | Credi-Acción fiduciario | 21% |
# | Credi-Acción hipotecario | 19% |
# | Hipotecario (BANHPROVI)(RAP) | 5% al 11.5% |
# | Hipotecario | 10.50% al 12.50% |
# | Hipotecario comercio | 16% |
# | Credi-Compras | comisión |
# | Credi-Escolar | 13% |
# | Credi-Apoyo | 12% |
# | Credi-Auto nuevo | 12.8% al 14% |
# | Credi-Auto usado | 14.5% al 16% |
# | Fiduciario planilla con avales | 13.50% al 13.80% |
# | Fiduciario planilla con avales (consolidación) | 12.80% al 13.50% |
# | Crédito planilla sin avales | 13.90% al 15% |
# | Fiduciario planilla con un aval | 17.5% |
# | Consolidación de deuda normal | 18% al 21% |
# | Prendario | 16.5% al 19% |
# | Readecuación fiduciaria | 19% |
# | Readecuación hipotecaria | 18% |
# | Crédito preferente | 16% al 18% |
# | Auxilio Chorotega | 14% al 16% |
# | Micro-Crédito | 26% |
# | MIPYME | 13% al 18% |
# | BS y fina | 12% |
# | Fondo regional agricultura pecuaria | 16% |
# | Comercio | 20% |
# | Cajas rurales | 13% al 18% |
# | Cajas rurales agropecuarias | 15% al 17% |
# | Financiamiento Cuotas Bombas | 8.00% |
# | Coopeviaje | 10% al 12% |
# | Coopesalud | 9.00% |
# | Creditech | 14.00% |
# | Readecuación Fiduciaria/Hipotecaria, Auxilio o Cualquier Producto | Se mantiene tasa, según tasa del producto por situación de crisis |
# | Línea de crédito revolvente | según las tasas de cada tipo de crédito dentro de línea |
# | Hipotecario Planilla | 10.50% al 12.50% |
# | Hipotecario Consolidación | 10.50% al 12.50% |
Préstamos Agronegocios | ||
# | Tipo de Préstamo | Tasa de Interés |
# | Cap. de Trab. Acuicultura. | 16% al 27% |
# | Cap. de Inv. Acuicultura. | 15.5 % al 21% |
# | Cap. de Trab. Agropecuario / Mi finca | 25% |
# | Cap. de Inv. Agrícola / Mejorando mi finca | 17% al 24% |
# | Cap. de Inv. Pecuario / Mejorando mi finca | 15% al 20% |
# | Vivienda Productiva | 12.5% |
# | Credi-Industria | 16-20% |
# | Cap. de Trab. Turismo / Rural | 20% al 26% |
# | Cap. de Inv. Turismo / Rural. | 15% al 24% |
# | Eco. Préstamo. Cap. Trabajo | 11.5% al 13% |
# | Eco. Préstamo. Cap. Inversión | 11.5% al 13% |
# | Líneas BANHPROVI Producción, Servicios y Turismo |
Según Circular Emitida por el BANHPROVI y que tenga vigencia del año en curso, según el apetito del riesgo y las condicionesadministrativas decididas por la cooperativa |
# | Producción Cacao u otros convenios. | 12% AL 14% |